|
Ecosol
|
Acquasol |
Ligue (21) 2609-5007
|
| Boilers horizontais | ||
| Código | Boiler alta pressão cobre | consumo |
| BCOAP-50 | 50 L | 1 pessoas |
| BCOAP-75 | 75 L | 1 pessoas |
| BCOAP-100 | 100 L | 2 pessoas |
| BCOAP-150 | 150 L | 3 pessoas |
| BCOAP-200 | 200 L | 4 pessoas |
| BCOAP-250 | 250 L | 5 pessoas |
| BCOAP-300 | 300 L | 6 pessoas |
| BCOAP-400 | 400 L | 8 pessoas |
| BCOAP-500 | 500 L | 10 pessoas |
| BCOAP-1000 | 1000 L | 20 pessoas |
| Código | Boiler alta pressão inox | consumo |
| BAIAP-50 | 50 L | 1 pessoas |
| BAIAP-75 | 75 L | 1 pessoas |
| BAIAP-100 | 100 L | 2 pessoas |
| BAIAP-150 | 150 L | 3 pessoas |
| BAIAP-200 | 200 L | 4 pessoas |
| BAIAP-250 | 250 L | 5 pessoas |
| BAIAP-300 | 300 L | 6 pessoas |
| BAIAP-400 | 400 L | 8 pessoas |
| BAIAP-500 | 500 L | 10 pessoas |
| Código | Boiler alta pressão galva. | consumo |
| BAGAP-50 | 50 L | 1 pessoas |
| BAGAP-75 | 75 L | 1 pessoas |
| BAGAP-100 | 100 L | 2 pessoas |
| BAGAP-150 | 150 L | 3 pessoas |
| BAGAP-200 | 200 L | 4 pessoas |
| BAGAP-250 | 250 L | 5 pessoas |
| BAGAP-300 | 300 L | 6 pessoas |
| BAGAP-400 | 400 L | 8 pessoas |
| BAGAP-500 | 500 L | 10 pessoas |
| BAGAP-1000 | 1000 L | 20 pessoas |
| Código | Boiler baixa pressão inox | consumo |
| BAIBP-50 | 50 L | 1 pessoas |
| BAIBP-75 | 75 L | 1 pessoas |
| BAIBP-100 | 100 L | 2 pessoas |
| BAIBP-150 | 150 L | 3 pessoas |
| BAIBP-200 | 200 L | 4 pessoas |
| BAIBP-250 | 250 L | 5 pessoas |
| BAIBP-300 | 300 L | 6 pessoas |
| BAIBP-400 | 400 L | 8 pessoas |
| BAIBP-500 | 500 L | 10 pessoas |
| Boilers verticais | ||
| Código | Boiler alta pressão cobre | consumo |
| BCOAP-50 | 50 L | 1 pessoas |
| BCOAP-75 | 75 L | 1 pessoas |
| BCOAP-100 | 100 L | 2 pessoas |
| BCOAP-150 | 150 L | 3 pessoas |
| BCOAP-200 | 200 L | 4 pessoas |
| BCOAP-250 | 250 L | 5 pessoas |
| BCOAP-300 | 300 L | 6 pessoas |
| BCOAP-400 | 400 L | 8 pessoas |
| BCOAP-500 | 500 L | 10 pessoas |
| Código | Boiler alta pressão inox | consumo |
| BAIAP-50 | 50 L | 1 pessoas |
| BAIAP-75 | 75 L | 1 pessoas |
| BAIAP-100 | 100 L | 2 pessoas |
| BAIAP-150 | 150 L | 3 pessoas |
| BAIAP-200 | 200 L | 4 pessoas |
| BAIAP-250 | 250 L | 5 pessoas |
| BAIAP-300 | 300 L | 6 pessoas |
| BAIAP-400 | 400 L | 8 pessoas |
| BAIAP-500 | 500 L | 10 pessoas |
| Código | Boiler alta pressão galv | consumo |
| BAGAP-50 | 50 L | 1 pessoas |
| BAGAP-75 | 75 L | 1 pessoas |
| BAGAP-100 | 100 L | 2 pessoas |
| BAGAP-150 | 150 L | 3 pessoas |
| BAGAP-200 | 200 L | 4 pessoas |
| BAGAP-250 | 250 L | 5 pessoas |
| BAGAP-300 | 300 L | 6 pessoas |
| BAGAP-400 | 400 L | 8 pessoas |
| BAGAP-500 | 500 L | 10 pessoas |
| Código | Boiler baixa pressão inox | consumo |
| BAIBP-50 | 50 L | 1 pessoas |
| BAIBP-75 | 75 L | 1 pessoas |
| BAIBP-100 | 100 L | 2 pessoas |
| BAIBP-150 | 150 L | 3 pessoas |
| BAIBP-200 | 200 L | 4 pessoas |
| BAIBP-250 | 250 L | 5 pessoas |
| BAIBP-300 | 300 L | 6 pessoas |
| BAIBP-400 | 400 L | 8 pessoas |
| BAIBP-500 | 500 L | 10 pessoas |
| Código | Boiler à gás galvanizado | consumo |
| BGAG-75 | 75 L | 1 pessoas |
| BGAG-110 | 110 L | 2 pessoas |
| BGAG-150 | 150 L | 3 pessoas |
| BGAG-200 | 200 L | 4 pessoas |
| BGAG-250 | 250 L | 5 pessoas |
| BGAG-300 | 300 L | 6 pessoas |
| Código | Coletor Plus vertical | proporção |
| CSPV-2 | 1,88x0,86 - Alum. Virado | 1/130L |
| CSPV-1,5 | 1,38x0,86- Alum. Virado | 1/115L |
| CSPV-1 | 1,10x0,86- Alum. Virado | 1/100L |
| Código | Coletor Plus horizontal | proporção |
| CSPH-2 | 1,88x0,86- Alum. Virado | 1/130L |
| CSPH-1,5 | 1,38x0,86- Alum. Virado | 1/115L |
| CSPH-1 | 1,10x0,86- Alum. Virado | 1/100L |
| Código | Coletor Mega vertical | proporção |
| CSPV-2 | 1,88x0,86 - Alum. Perfilado | 1/130L |
| CSPV-1,5 | 1,38x0,86 - Alum. Perfilado | 1/115L |
| CSPV-1 | 1,10x0,86 - Alum. Perfilado | 1/100L |
| Código | Coletor Mega horizontal | proporção |
| CSPH-2 | 1,88x0,86 - Alum. Perfilado | 1/130L |
| CSPH-1,5 | 1,38x0,86 - Alum. Perfilado | 1/115L |
| CSPH-1 | 1,10x0,86 - Alum. Perfilado | 1/100L |
