| # Boiler Elétrico - 3 Kg / 30 mca | |
| Acabamento c/ chapa galvanizada c/ pintura | |
| 50 litros - aço inox - Horizontal | 2 Kw - 110/220v |
| 75 litros - aço inox - " | 2 Kw - 110/220v |
| 100 litros - aço inox - " | 2 Kw - 110/220v |
| 150 litros - aço inox - " | 2 Kw - 110/220v |
| 200 litros - aço inox - " | 3 Kw - 110/220v |
| 300 litros - aço inox - " | 6 Kw - 220v |
| 400 litros - aço inox - " | 6 Kw - 220v |
| 500 litros - aço inox - " | 6 Kw - 220v |
| 50 litros - aço inox - Vertical | 2 Kw - 110/220v |
| 75 litros - aço inox - " | 2 Kw - 110/220v |
| 100 litros - aço inox - " | 2 Kw - 110/220v |
| 150 litros - aço inox - " | 2 Kw - 110/220v |
| 200 litros - aço inox - " | 3 Kw - 110/220v |
| 300 litros - aço inox - " | 6 Kw - 220v |
| 400 litros - aço inox - " | 6 Kw - 220v |
| 500 litros - aço inox - " | 6 Kw - 220v |
| Acabamento em inox espelhado | |
| 50 litros - aço inox - Horizontal | 2 Kw - 110/220v |
| 75 litros - aço inox - " | 2 Kw - 110/220v |
| 100 litros - aço inox - " | 2 Kw - 110/220v |
| 150 litros - aço inox - " | 2 Kw - 110/220v |
| 200 litros - aço inox - " | 3 Kw - 110/220v |
| 300 litros - aço inox - " | 6 Kw - 220v |
| 400 litros - aço inox - " | 6 Kw - 220v |
| 500 litros - aço inox - " | 6 Kw - 220v |
| 50 litros - aço inox - Vertical | 2 Kw - 110/220v |
| 75 litros - aço inox - " | 2 Kw - 110/220v |
| 100 litros - aço inox - " | 2 Kw - 110/220v |
| 150 litros - aço inox - " | 2 Kw - 110/220v |
| 200 litros - aço inox - " | 3 Kw - 110/220v |
| 300 litros - aço inox - " | 6 Kw - 220v |
| 400 litros - aço inox - " | 6 Kw - 220v |
| 500 litros - aço inox - " | 6 Kw - 220v |
| # Sistema Solar | |
| Boiler inox c/revestimento em alumínio - 5m.c.a. | |
| Boiler 100 litros aço inox -5mca | 1,04x0,46x0,45 |
| Boiler 150 litros aço inox -5mca | 1,44x0,46x0,45 |
| Boiler 200 litros aço inox -5mca | 1,30x0,56x0,55 |
| Boiler 300 litros aço inox -5mca | 1,84x0,56x0,55 |
| Boiler 400 litros aço inox- 5mca | 1,85x0,68x0,64 |
| Boiler 500 litros aço inox -5mca | 2,25x0,68x0,64 |
| Boiler 600 litros aço inox -5mca | 2,65x0,68x0,64 |
| Boiler 800 litros aço inox- 5mca | 2,22x0,89x0,85 |
| Boiler 1000 litros aço inox- 5mca | 2,57x0,89x0,85 |
| Coletores | |
| Coletor solar PSL-1 - tubo de cobre e aleta de alumínio | 0,86 x 0,94 |
| Coletor solar PSL-2 - tubo de cobre e aleta de alumínio | 0,86 x 1,88 |
| Coletor solar PSL-2 - " - Horizontal | 1,88 x 0,86 |
| Válvula anticongelante | 127v / 220v |
| Termostato Digital Solar fulgauge | 127v |
| Termostato Digital Solar fulgauge | 220v |