| Cascata vertical em aço inox | |
| Cascata de pescoço curto | vazão e tubulação |
| CVPC - 250mm | 3,9m³/h e 50mm |
| CVPC - 500mm | 7,9m³/h e 50mm |
| CVPC - 750mm | 11,9m³/h e 50mm |
| CVPC - 1000mm | 15,8m³/h e 50mm |
| CVPC - 1250mm | 19,8m³/h e 60mm |
| CVPC - 1500mm | 47,5m³/h e 60mm |
| CVPC - 1750mm | 55,4m³/h e 60mm |
| CVPC - 2000mm | 63,3m³/h e 60mm |
| Cascata de pescoço longo | vazão e tubulação |
| CVPC - 250mm | 3,9m³/h e 50mm |
| CVPC - 500mm | 7,9m³/h e 50mm |
| CVPC - 750mm | 11,9m³/h e 50mm |
| CVPC - 1000mm | 15,8m³/h e 50mm |
| CVPC - 1250mm | 19,8m³/h e 60mm |
| Tampão térmico p/ banheira Albacete | |
| Albacete | Medida |
| Mod. LX 500 ( Fibra / Acrílico ) | 2,00 x 2,00 |
| Mod. GLX 500 ( Fibra / Arílico ) | 2,00 x 2,20 |
| Mod. PLAYAZO ( Fibra / Acrílico ) | 2,20 x 2,40 |
| Mod. PLAYAZO G | 2,60 x 2,20 |
| Mod. MARBELLA 5000 C-5 | 2,13 x 2,34 |
| Mod. INDALO | 1,60 x 2,00 |
| Jacuzzi | Medida |
| Mod. SPA AERO | 2,13 x 1,93 |
| Mod. SPA SANTINA | 2,13 x 2,13 |
| Mod. SPA LASER | 2,13 x 2,13 |
| Mod. SPA MERIDIAN | 2,14 x 2,14 |
| Articulador p/ tampão térmico | |
| Articulador | |
| Capa térmica p/ piscina | |
| Capa térmica | valor por m² |